











Xiaomi Mi Band 2

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Xiaomi| Barcode: 6954176827524
Winkel | Levertijd | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|
Verbeter
|
Verbeterhaar.nl
|
Nu besteld, dinsdag in huis | € 25.95 | Bekijk » | |
Conrad.n
|
Conrad.nl
|
4 - 8 dagen | € 25.99 | Bekijk » | |
www.efor
|
www.eforyou.nl
|
Nu besteld, dinsdag in huis | € 27.95 | Bekijk » | |
Afinjo.n
|
Afinjo.nl
|
Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 28.45 | Bekijk » | |
XiaomiPr
|
XiaomiProducts
|
Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 28.95 | Bekijk » | |
XiaomiPr
|
XiaomiProducts .nl
|
Nu besteld, dinsdag in huis | € 29.95 | Bekijk » | |
MyPhone
|
MyPhone B.V.
|
1 - 2 weken | € 29.95 | Bekijk » | |
Leicke N
|
Leicke Nederland
|
4 - 8 dagen | € 29.99 | Bekijk » | |
Digitals
|
DigitalsOnline.nl
|
Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis | € 32.90 | Bekijk » | |
Fanin
|
Fanin
|
Nu besteld, dinsdag in huis | € 32.90 | Bekijk » |
De Xiaomi Mi Band 2 houdt de hele dag je beweging bij. Zo telt de activity tracker je stappen en meet hij je afstand. Dankzij de hartslagsensor aan de achterkant van de tracker hou je ook je hartslag in de gaten. Dat is handig wanneer je de intensiteit van je trainingen wil monitoren. Ook meet de Mi Band 2 je verbrande calorieën en slaapritme. In de bijbehorende smartphone app bekijk je al deze gegevens en motiveer je jezelf door het behalen van badges voor sportieve prestaties. Wanneer een notificatie op je telefoon ontvangt, zie je dit terug op het display van de Band 2.
Merk | Xiaomi |
Introductie | 2 |
Garantie | 1 jaar |
Polsomtrek | 155 - 235mm |
Kleur | zwart |
Materiaal | Siliconen |
Afmetingen (b x h x d) | 403 x 105 x 157 mm |
Gewicht | 7 gram |
Artikelnummer | ex-179 |
IP-certificering | IP67 (stofdicht/onderdompeling gedurende 30 min.) |
Schokbestendig | Ja |
Geschikt voor onderwater | Nee |
Waterdicht tot (m) | 1 meter |
Waterdicht tot (min) | 30 minuten |
Stofdicht | Ja |
Besturingssysteem | Anders |
Geschikt voor besturingssysteem | Android | iOS |
Display | Nee |
Pixeldichtheid | 340 |
Verlicht scherm | Ja |
Touchscreen | N |
Batterijstatus zichtbaar op apparaat | Ja |
Tijdweergave | Ja |
Wekker | Ja |
Notificaties van je smartphone | Ja |
Navigatiefunctie | Nee |
Camera | Nee |
Spraakbesturing | Nee |
Datumaanduiding | Datum |
Inclusief belfunctie | Nee |
Stopwatch functie | Nee |
Stappenteller | Ja |
Trappenteller | Nee |
Slaaptracker | Ja |
Activiteiten | Nee |
Type training | Intervaltraining |
Te gebruiken met | MiFit |
Hartslagmeter | Ja |
Frequentie hartslagmeting | Incidenteel |
Gecodeerde hartslagsensor | Ja |
Bewegingssensor | Ja |
Caloriemeter | Ja |
Afstandsmeter | Ja |
Hoogtemeter | Nee |
Snelheidsmeter | Nee |
Temperatuurmeter | Nee |
Barometer | Nee |
GPS | Nee |
A-GPS | Nee |
Extern geheugenslot | Nee |
WIFI | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 |
ANT+ | Nee |
NFC | Nee |
Batterijduur wearable | 21dag(en) |
Draadloos op te laden | Nee |
Verwisselbare accu | Nee |
Oplaadtijd | 90 minuten |
Kleur horlogeband | Zwart |
Materiaal band | Siliconen |
Verstelbaar | Ja |
Draagwijze | Polsband |
Doelgroep | Mannen & Vrouwen |
Maximale batterijduur | 21 d |
Model | Xiaomi Mi Band 2 |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | accu |
Verpakkingsinhoud | 1x tracker 1x polsband 1x oplaadkabel 1x Nederlandse handleiding |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login