






WaterRower ANT+ Hartslagsensor

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Waterrower| Barcode: CB731382
Winkel | Levertijd | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|
MeDiaGal
|
MeDiaGalaXy
|
Uiterlijk 31 maart in huis | € 39.00 | Bekijk » | |
Koif
|
Koif
|
Voor 23:59 besteld, morgen in huis | € 44.99 | Bekijk » | |
Vehe Sho
|
Vehe Shop
|
Nu besteld, donderdag in huis | € 58.50 | Bekijk » | |
Dailydea
|
Dailydealz
|
3 - 7 dagen | € 69.64 | Bekijk » | |
Coolblue
|
Coolblue
|
![]() |
Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis. | € 94.00 | Bekijk » |
Verbind de WaterRower ANT+ Hartslagsensor met je WaterRower om je hartslag te meten tijdens het roeien. De ANT+ ontvanger plug je in de console van het apparaat zodat de metingen op het display getoond worden. De hartslagsensor is compatibel met de WaterRower Eiken, WaterRower Club en de WaterRower Oxbridge. Let op: er wordt geen externe ontvanger meegeleverd. Deze zit intern al ingebouwd.
Beeldverhouding | 16:09 |
Schermgrootte | 14 inch |
Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
Type paneel | IPS |
Type schermafwerking | Mat |
Touchscreen | Nee |
Verstelbare schermpositie | Kantelbaar |
Processortype | Intel Celeron |
Processornummer | N3160 (4 cores) |
Codenaam | Braswell |
Kloksnelheid | 1,6 GHz (max. 2,24 GHz) |
Intern geheugen | 4 GB |
Max. intern geheugen | 4 GB |
Type intern geheugen | DDR3L |
Aantal geheugensloten | 1 |
Geheugen lay-out | 1 x 4 GB |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB |
Opslagcapaciteit HDD | 0 GB |
Opslagcapaciteit SSD/Flash | 32 GB |
Type opslag | Flash |
Harde schijf snelheid | Solid State |
Harde schijf interface | eMMC |
Videokaartmodel | Onboard videokaart |
Videokaart | Intel HD Graphics 400 |
Videokaartgeheugen | Gedeeld |
Besturingssysteem | Chrome OS |
Taalinstellingen | Nederlands |
Meegeleverde software | Google Play Films, Google Maps, Google Drive, Gmail, Google Hangouts, Google Foto's, Google Documenten, Speadsheets en Presentaties. |
Verbindingen | Bluetooth |
Wifi | Ja, 802.11ac |
Wifi-standaard | Wireless AC |
Bluetooth | Ja |
Bluetoothversie | Bluetooth 4.0 |
Ethernet | Geen |
Ethernetsnelheid | Niet bedraad |
WiDi | Ja |
Totaal aantal usb-poorten | 2 |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | 2 |
Aantal usb 3.1-poorten | Geen |
VGA | Geen |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Geen |
DisplayPort | Geen |
Thunderbolt | Geen |
Type aansluiting | HDMI |
DVI-I | Geen |
DVI-D HDCP | Geen |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Toetsenbordverlichting | Nee |
Numeriek keypad | Nee |
Toetsenbord-productopties | Touchpad |
Luidsprekers | Ja |
Sound technology | Acer TrueHarmony |
Vermogen | 45 W. |
Cd/dvd-speler | Geen lezer en brander |
Kaartlezer | Geen extern geheugenslot |
Laptop-productopties | Ingebouwde microfoon | Ingebouwde webcam |
Type gebruik | Dagelijks gebruik |
Breedte | 34,1 cm |
Diepte | 23,7 cm |
Hoogte | 1,7 cm |
Gewicht | 1680 gram |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Grijs |
Verpakkingsinhoud | Acer 14 CB3-431-C5K7 AC Adapter |
Artikelnummer | NX.GC2EH.002 |
Introductie | 2016 |
Fabrieksgarantie | 2 jaar |
Service type | Carry-in |
Type laptop | Chromebook |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login